Εξαντλημένο
Η μονάδα ATLAS D έχει προεγκατεστημένο καυστήρα πετρελαίου της FERROLI και ηχομονωμένο μπροστινό κάλυμμα με αποτέλεσμα την εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου.
Οι μονάδες ATLAS D 25 και ATLAS D 37 περιλαμβάνουν κυκλοφορητή INVERTER και δοχείο διαστολής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||
ΜΟΝΤΕΛΑ | Μονάδες | 25 UNIT | 37 UNIT | 50 UNIT |
Αριθμός στοιχείων | 3 | 4 | 5 | |
Κλάση ERP | B | B | B | |
Εποχιακή απόδοση στη θέρμανση | % | 86 | 86 | 87 |
Ισχύς φόρτισης (min-max) | ΚW | 22,4-28,3 | 22,3-41,9 | 33,4-56,6 |
Ωφέλιμη ισχύς (min-max) | KW | 20-25 | 20-37 | 30-50 |
Απόδοση στη μέγιστη ισχύ (80-60c) | % | 88,2 | 88,3 | 88,4 |
Πίεση λειτουργίας (min-max) | bar | 0,8-6 | 0,8-6 | 0,8-6 |
Χωρητικότητα νερού | L | 18 | 23 | 28 |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | L | 10 | 12 | — |
Βαθμός προστασίας | IP | X0D | X0D | X0D |
Τροφοδοσία ρεύματος | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Βάρος κενό | kg | 157 | 196 | 232 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.