1720€
Out of stock
Η μονάδα ATLAS D έχει προεγκατεστημένο καυστήρα πετρελαίου της FERROLI και ηχομονωμένο μπροστινό κάλυμμα με αποτέλεσμα την εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου.
Άμεση παραγωγή ΖΝΧ μέσω ανοξείδωτου πλακοειδή εναλλάκτη, τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα, δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή INVERTER, βαλβίδα ασφαλείας, διακόπτη ροής, πιεζοστάτη, χειροκίνητη πλήρωση και όλα τα εξαρτήματα που την καθιστούν αυτόνομη και λειτουργική χωρίς επιπλέον υλικά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||
ΜΟΝΤΕΛΑ | Μονάδες | 25 SI UNIT | 37 SI UNIT |
Αριθμός στοιχείων | 3 | 4 | |
Κλάση ERP | B | B | |
Εποχιακή απόδοση στη θέρμανση | % | 86 | 86 |
Ισχύς φόρτισης (min-max) | ΚW | 22,4-28,3 | 22,3-41,9 |
Ωφέλιμη ισχύς (min-max) | KW | 20-25 | 20-37 |
Απόδοση στη μέγιστη ισχύ (80-60c) | % | 88,2 | 88,3 |
Πίεση λειτουργίας (min-max) | bar | 0,8-6 | 0,8-6 |
Χωρητικότητα νερού | L | 20 | 25 |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | L | 8 | 10 |
Παραγωγή ΖΝΧ με Δt 25c | l/min | 14,3 | 21,2 |
Παραγωγή ΖΝΧ με Δt 30c | l/min | 11,9 | 17,7 |
Βαθμός προστασίας | IP | X0D | X0D |
Τροφοδοσία ρεύματος | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Βάρος κενό | kg | 160 | 200 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.